Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 май 08:34 | Прокшинский проспект | 2/16 | 30 052 931 р. | 124,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| проспект Куприна | 12/16 | 37 582 031 р. | 140,00 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 11/15 | 32 221 850 р. | 118,70 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Прокшинский проспект | 3/18 | 20 357 550 р. | 95,30 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 11/15 | 36 118 496 р. | 137,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| проспект Куприна | 12/16 | 37 582 031 р. | 140,00 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 10/15 | 21 967 998 р. | 73,30 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 11/15 | 32 221 850 р. | 118,70 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 10/15 | 22 821 017 р. | 79,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 11/15 | 36 118 496 р. | 137,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| проспект Куприна | 16/16 | 37 491 261 р. | 134,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 10/15 | 21 967 998 р. | 73,30 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 2/23 | 35 241 890 р. | 187,80 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 2/21 | 18 574 202 р. | 84,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | проспект Куприна | 10/15 | 22 821 017 р. | 79,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 2/21 | 18 973 473 р. | 87,30 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| Бартеневская | 23/23 | 43 736 879 р. | 160,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 |
| проспект Куприна | 16/16 | 37 491 261 р. | 134,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 21/21 | 35 600 589 р. | 165,60 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 2/23 | 35 241 890 р. | 187,80 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 21/21 | 37 935 780 р. | 160,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Россия | 23/23 | 40 938 547 р. | 159,70 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 2/21 | 18 574 202 р. | 84,90 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| Бартеневская | 23/23 | 45 017 862 р. | 165,60 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 2/21 | 18 973 473 р. | 87,30 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Россия | 23/23 | 37 696 764 р. | 165,80 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| Бартеневская | 23/23 | 43 736 879 р. | 160,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 23/23 | 40 054 669 р. | 166,20 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 | Бартеневская | 21/21 | 35 600 589 р. | 165,60 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
|||||||||||
| 02 май 08:34 |
| Бартеневская | 21/21 | 36 671 444 р. | 160,50 | 0,00 | 0,00 | т. +79225397055 |
||||||||||
|
|